Screen Resolution Chart
Reference matrix for standard display resolutions, pixel counts, aspect ratios, and typical use cases.
2.07 Megapixels. Mainstream esports baseline and standard TV broadcast format.
Calculate 24" 1080p →3.69 Megapixels. 77% more pixels than 1080p, the gaming performance sweet spot.
Calculate 27" 1440p →8.29 Megapixels. 4� the density of 1080p, delivering exceptional text clarity.
Calculate 32" 4K →4.95 Megapixels. 34% wider field of view for productivity and immersion.
Calculate 34" Ultrawide →| Standard | Dimensions | Ratio | Pixels | Category | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| nHD | 640 � 360 | 16:9 | 0.23 MP | PC & Gaming | Calculator ? |
| qHD | 960 � 540 | 16:9 | 0.52 MP | PC & Gaming | Calculator ? |
| 720p HD | 1280 � 720 | 16:9 | 0.92 MP | PC & Gaming | Calculator ? |
| 900p HD+ | 1600 � 900 | 16:9 | 1.44 MP | PC & Gaming | Calculator ? |
| 1080p FHD | 1920 � 1080 | 16:9 | 2.07 MP | PC & Gaming | Calculator ? |
| 1440p QHD | 2560 � 1440 | 16:9 | 3.69 MP | PC & Gaming | Calculator ? |
| 4K UHD | 3840 � 2160 | 16:9 | 8.29 MP | TV & Cinema | Calculator ? |
| 5K UHD+ | 5120 � 2880 | 16:9 | 14.75 MP | TV & Cinema | Calculator ? |
| 8K UHD | 7680 � 4320 | 16:9 | 33.18 MP | TV & Cinema | Calculator ? |
| 16K | 15360 � 8640 | 16:9 | 132.71 MP | TV & Cinema | Calculator ? |
| WXGA | 1280 � 800 | 16:10 | 1.02 MP | Productivity | Calculator ? |
| WXGA+ | 1440 � 900 | 16:10 | 1.30 MP | Productivity | Calculator ? |
| WSXGA+ | 1680 � 1050 | 16:10 | 1.76 MP | Productivity | Calculator ? |
| WUXGA | 1920 � 1200 | 16:10 | 2.30 MP | Productivity | Calculator ? |
| WQXGA | 2560 � 1600 | 16:10 | 4.10 MP | Productivity | Calculator ? |
| WQUXGA | 3840 � 2400 | 16:10 | 9.22 MP | Productivity | Calculator ? |
| Surface Pro (3:2) | 2736 � 1824 | 3:2 | 4.99 MP | Productivity | Calculator ? |
| Surface Pro (3:2) | 2880 � 1920 | 3:2 | 5.53 MP | Productivity | Calculator ? |
| MateBook (3:2) | 3000 � 2000 | 3:2 | 6.00 MP | Productivity | Calculator ? |
| Pixel Sense | 4500 � 3000 | 3:2 | 13.50 MP | Productivity | Calculator ? |
| UW-FHD | 2560 � 1080 | 21:9 | 2.76 MP | Ultrawide | Calculator ? |
| UW-QHD | 3440 � 1440 | 21:9 | 4.95 MP | Ultrawide | Calculator ? |
| UW-QHD+ | 3840 � 1600 | 21:9 | 6.14 MP | Ultrawide | Calculator ? |
| 5K2K WUHD | 5120 � 2160 | 21:9 | 11.06 MP | Ultrawide | Calculator ? |
| DFHD | 3840 � 1080 | 32:9 | 4.15 MP | Ultrawide | Calculator ? |
| DQHD | 5120 � 1440 | 32:9 | 7.37 MP | Ultrawide | Calculator ? |
| Dual 4K | 7680 � 2160 | 32:9 | 16.59 MP | Ultrawide | Calculator ? |
| 18:9 | 2880 � 1440 | 18:9 | 4.15 MP | Ultrawide | Calculator ? |
| MacBook Air M2 | 2560 � 1664 | 16:10 | 4.26 MP | Laptops & Tablets | Calculator ? |
| MacBook Pro 14 | 3024 � 1964 | 15.4:10 | 5.94 MP | Laptops & Tablets | Calculator ? |
| MacBook Pro 16 | 3456 � 2234 | 15.5:10 | 7.72 MP | Laptops & Tablets | Calculator ? |
| iPad Pro 11 | 2388 � 1668 | ~1.45:1 | 3.98 MP | Laptops & Tablets | Calculator ? |
| iPad Pro 12.9 | 2732 � 2048 | 4:3 | 5.60 MP | Laptops & Tablets | Calculator ? |
| Steam Deck | 1280 � 800 | 16:10 | 1.02 MP | Laptops & Tablets | Calculator ? |
| ROG Ally | 1920 � 1080 | 16:9 | 2.07 MP | Laptops & Tablets | Calculator ? |
| Switch OLED | 1280 � 720 | 16:9 | 0.92 MP | Laptops & Tablets | Calculator ? |
| CGA | 320 � 200 | 16:10 | 0.06 MP | Retro & 4:3 | Calculator ? |
| VGA | 640 � 480 | 4:3 | 0.31 MP | Retro & 4:3 | Calculator ? |
| SVGA | 800 � 600 | 4:3 | 0.48 MP | Retro & 4:3 | Calculator ? |
| XGA | 1024 � 768 | 4:3 | 0.79 MP | Retro & 4:3 | Calculator ? |
| SXGA | 1280 � 1024 | 5:4 | 1.31 MP | Retro & 4:3 | Calculator ? |
| SXGA+ | 1400 � 1050 | 4:3 | 1.47 MP | Retro & 4:3 | Calculator ? |
| UXGA | 1600 � 1200 | 4:3 | 1.92 MP | Retro & 4:3 | Calculator ? |
| QXGA | 2048 � 1536 | 4:3 | 3.15 MP | Retro & 4:3 | Calculator ? |
| QUXGA | 3200 � 2400 | 4:3 | 7.68 MP | Retro & 4:3 | Calculator ? |
| DCI 2K | 2048 � 1080 | 1.9:1 | 2.21 MP | TV & Cinema | Calculator ? |
| DCI 4K | 4096 � 2160 | 1.9:1 | 8.85 MP | TV & Cinema | Calculator ? |
| DCI 8K | 8192 � 4320 | 1.9:1 | 35.39 MP | TV & Cinema | Calculator ? |
| IMAX Digital | 2880 � 1620 | 16:9 | 4.67 MP | TV & Cinema | Calculator ? |
Explore Display Engineering Tools
Explore related calculators across the display technology suite.
Calculate diagonal physical dimensions, aspect ratios, total megapixels, and PPI sharpness.
Analyze pixel pitch (mm), visual acuity limits, and Retina distance thresholds.
Calculate GCD aspect ratios, decimal multipliers, and solve missing dimensions.
Determine base render resolutions and pixel scaling savings for DLSS, FSR, and XeSS.
Check uncompressed data rates and DSC requirements for HDMI 2.1, DisplayPort 2.1, and USB4.
Convert Hz to frame render budgets (ms) and calculate MPRT backlight strobe persistence.
Analyze 1000R, 1500R, and 1800R chord widths, sagitta depth, and horizontal wrap angles.
Simulate retro console scaling, pillarbox/letterbox areas, and display utilization.
Calculate composite canvas resolution, desk width clearance, and sim-rig FOV angles.
Find optimal sitting distances according to THX 36�, SMPTE 30�, and 20/20 acuity limits.